本公司成立于1999年,专营国内、香港物流,现今东莞深圳到福建物流专线诚安物流天天发车,零担、整车每天往返,福建省辖9个地级市(其中一个副省级市)。共有12个县级市,44个县,29个市辖区。
地方 | 车牌注册代码 | 县级行政区 | 政府驻地 | 邮政编码 | 电话区号 |
闽A | 350000 | 0591 | |||
350000 | |||||
350000 | |||||
350000 | |||||
350000 | |||||
350000 | |||||
350000 | |||||
350300 | |||||
350100 | |||||
350500 | |||||
350600 | |||||
350800 | |||||
350700 | |||||
闽D | 361000 | 0592 | |||
361000 | |||||
361000 | |||||
361021 | |||||
361100 | |||||
361101 | |||||
闽E | 363000 | 0596 | |||
363000 | |||||
363000 | |||||
363000 | |||||
363000 | |||||
363300 | |||||
363200 | |||||
363100 | |||||
363200 | |||||
363600 | |||||
363300 | |||||
363700 | |||||
363800 | |||||
363900 | |||||
363500 | |||||
363400 | |||||
闽C | 362000 | 0595 | |||
362000 | |||||
362000 | |||||
362100 | |||||
362000 | |||||
362000 | |||||
362000 | |||||
362700 | |||||
362200 | |||||
362300 | |||||
362100 | |||||
362400 | |||||
362600 | |||||
362500 | |||||
362000 | |||||
闽G | 365000 | 0598 | |||
365001 | |||||
366000 | |||||
365200 | |||||
365300 | |||||
365400 | |||||
366100 | |||||
365100 | |||||
365500 | |||||
353300 | |||||
354400 | |||||
354500 | |||||
闽B | 351100 | 0594 | |||
361111 | |||||
351100 | |||||
351152 | |||||
351200 | |||||
闽H | 353000 | 0599 | |||
354200 | |||||
354000 | |||||
354300 | |||||
353100 | |||||
353200 | |||||
353400 | |||||
354100 | |||||
353500 | |||||
353600 | |||||
闽F | 364000 | 0597 | |||
364100 | |||||
364400 | |||||
366300 | |||||
364200 | |||||
364300 | |||||
366200 | |||||
闽J | 352000 | 0593 | |||
大门山社区 | 352000 | ||||
355000 | |||||
355200 | |||||
355100 | |||||
352200 | |||||
352300 | |||||
355500 | |||||
355400 | |||||
355300 | |||||
闽K5-8 | 350400 | 0591 |
注:福建出货6-9月台风活跃期天气情况,如果天气恶劣可能造成货物延误。
上一条: 今年深港兩地海關試點跨境物流全程可視監控
下一条: 廣東東莞到江西物流專線國內物流